
Especificaciones
Referencia | Ø Pulgada 1 | Ø Pulgada 2 | Cantidad Mínima | Cantidad Caja | Giro Rosca |
---|---|---|---|---|---|
GA5TCDCW | 1" | - | 10 | 100 | Derecha/Right |
GA5TCIZW | 1" | - | 10 | 100 | Izquierda/Left |
GA5TRDW0 | 1" | 1/8" | 10 | 100 | Derecha/Right |
GA5TRIW0 | 1" | 1/8" | 10 | 100 | Izquierda/Left |
GA5TRDW1 | 1" | 1/4" | 10 | 100 | Derecha/Right |
GA5TRIW1 | 1" | 1/4" | 10 | 100 | Izquierda/Left |
GA5TRDW2 | 1" | 3/8" | 10 | 100 | Derecha/Right |
GA5TRIW2 | 1" | 3/8" | 10 | 100 | Izquierda/Left |
GA5TRDW3 | 1" | 1/2" | 10 | 100 | Derecha/Right |
GA5TRIW3 | 1" | 1/2" | 10 | 100 | Izquierda/Left |
GA5TRDW4 | 1" | 1/2" | 10 | 100 | Derecha/Right |
GA5TRIW4 | 1" | 3/4" | 10 | 100 | Izquierda/Left |
Documentación técnica
Nota: debido al constante desarrollo de nuestros productos, los datos suministrados pueden ser alterados sin previo aviso.
Documento | Tipo | Idioma | Tamaño |
---|---|---|---|
IMAGE HQ H-GA5.jpg | Imagen Alta | 4,16 MB |